ミリオンゴッド神々の凱旋の
通常時に小役が連続する確率
小役連続によるGG抽選
小役連続によるG-STOP抽選の詳細解析です。
小役連続確率
※全設定共通
※Gストップ中も適用。
青7連続確率
青7 | 確率 | 詳細 |
---|---|---|
1連 | 7.3 | |
2連 | 53.6 | |
3連 | 392.4 | G-STOP抽選 |
4連 | 2872.7 | G-STOP確定 |
5連 | 21031.4 | GG確定+G-STOP2~3回 |
6連 | 153972.4 | 2GG確定+G-STOP3~4回 |
7連 | 1127240.9 | 3GG確定+G-STOP4~5回 |
8連 | 8252595.3 | 4GG確定+G-STOP5~6回 |
9連 | 60417725.0 | 5GG確定+G-STOP6~7回 |
10連 | 442321639.5 | 6GG確定+G-STOP7~8回 |
青7が連続するとG-STOP抽選が行われます。
青7が5連続以上するとGGが確定します。
黄7連続確率
黄7 | 通常 | 詳細 |
---|---|---|
1連 | 12.9 | |
2連 | 166.9 | |
3連 | 2157.0 | GG抽選 |
4連 | 27869.0 | 上記+GG確定(25%ループ以上) |
5連 | 360081.9 | 上記+GG確定(67%ループ以上) |
6連 | 4652447.5 | 上記+GG確定(67%ループ以上) |
7連 | 60112076.0 | 上記+GG確定(67%ループ以上) |
8連 | 776679734.8 | 上記+GG確定(67%ループ以上) |
9連 | 10035111917.5 | 上記+GG確定(67%ループ以上) |
10連 | 129658940080.8 | 上記+GG確定(67%ループ以上) |
ダイヤ枠内確率
※黄7・青7と違い、小役履歴内の個数による抽選となります。
ダイヤ | 通常 | 解説 |
---|---|---|
履歴枠内1個 | 66 | |
履歴枠内2個 | 10731 | GG抽選 |
履歴枠内3個 | 3488178 | GG抽選 |
履歴枠内4個 | 2267800991 | GG確定(50%ループ以上) |
履歴枠内5個 | 3685965268848 | GG確定(75%ループ) |
枠内ダイヤ数による抽選は、この仕組み必要あるのか?ってくらい重たいですが、
もし引けたときのループ率が高く恩恵はでかい。(確率に見合いませんが・・・。)
枠内4個確率 → 22億6780万分の1
枠内5個確率 → 3兆6859億6526万分の1 天文学的な数字ですね。
※通常時は重たいですが、SGG中・メデューサ中・SGG-EX中は赤7フェイク確率が増えるので引ける可能性上がります!
小役連続によるGG・G-STOP抽選
※Gストップ中も適用。
青7 3連時のGーSTOP当選確率(設定差有り)
青7が3連する確率は392分の1
設定 | 3連時の当選率(%) | 3連時の当選率(分数) | 実質当選確率 |
---|---|---|---|
1 | 5% | 20 | 7844 |
2 | 5% | 20 | 7844 |
3 | 7.5% | 13.3 | 5230 |
4 | 12.5% | 8 | 3138 |
5 | 15% | 6.7 | 2615 |
6 | 20% | 5 | 1961 |
黄7 3連時のGG当選確率(設定差有り)
黄7が3連する確率は2157分の1
設定 | 3連時の当選率(%) | 3連時の当選率(分数) | 実質当選確率 (3連確率×当選率) |
---|---|---|---|
1 | 20% | 5 | 10783 |
2 | 20% | 5 | 10783 |
3 | 22.5% | 4.4 | 9585 |
4 | 25% | 4 | 8627 |
5 | 30% | 3.3 | 7189 |
6 | 33.33% | 3 | 6470 |
ダイヤ枠内個数別のGG当選確率
※全設定共通
枠内個数 | 当選率(%) | 当選率(分数) | 実質当選確率 |
---|---|---|---|
2個 | 12.5% | 8 | 85848 |
3個 | 50% | 2 | 6976356 |
4個 | 100% | 1 | 2267800991 |
5個 | 100% | 1 | 3685965268848 |
小役連続によるGG当選時のループ率振り分け
※Gストップ中も適用。
青7 5連以上時のGG当選ループ率振り分け
青7が5連する確率は21031分の1
全設定共通 | 5連以上 | 5連時の実質当選率 (5連確率×ループ当選率) |
---|---|---|
1%ループ | 87.50% | 24036 |
25%ループ | 8.79% | 239265 |
50%ループ | 3.12% | 674083 |
67%ループ | 0.39% | 5392667 |
75%ループ | 0.20% | 10515700 |
平均ループ率 | 5.04% | – |
平均GG数 | 1.05 | – |
黄7 3連以上時のGG当選ループ率振り分け
全設定共通 | 3連 | 4連 | 5連以上 |
---|---|---|---|
1%ループ | 87.50% | – | – |
25%ループ | 8.79% | 75.00% | – |
50%ループ | 3.12% | 17.19% | – |
67%ループ | 0.39% | 6.25% | 75.00% |
75%ループ | 0.20% | 1.56% | 25.00% |
平均ループ率 | 5.04% | 32.70% | 69.00% |
平均GG数 | 1.05 | 1.49 | 3.23 |
参考:黄7 3連時の実質確率
※(黄7 3連確率)×(GG当選率)×(ループ率振り分け確率)
設定 | 1%ループ | 25%ループ | 50%ループ | 67%ループ | 75%ループ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12324 | 122679 | 345623 | 2764986 | 5391723 |
2 | 12324 | 122679 | 345623 | 2764986 | 5391723 |
3 | 10955 | 109048 | 307221 | 2457765 | 4792642 |
4 | 9859 | 98143 | 276499 | 2211989 | 4313378 |
5 | 8216 | 81786 | 230416 | 1843324 | 3594482 |
6 | 7394 | 73607 | 207374 | 1658992 | 3235034 |
枠内ダイヤ3連時以上のGG当選ループ率振り分け
枠内宝石個数 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 |
---|---|---|---|---|
1%ループ | 87.50% | 50.00% | – | – |
25%ループ | 8.79% | 35.16% | – | – |
50%ループ | 3.12% | 12.50% | 75.00% | – |
67%ループ | 0.39% | 1.56% | 15.62% | – |
75%ループ | 0.20% | 0.78% | 9.38% | 100.00% |
平均ループ率 | 5.04% | 17.17% | 55.00% | 75.00% |
平均GG数 | 1.05 | 1.21 | 2.22 | 4 |
参考:枠内ダイヤ数別の実質確率
※(枠内ダイヤ登場確率)×(GG当選確率)×(ループ率振り分け確率)
枠内宝石個数 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 |
---|---|---|---|---|
1%ループ | 98112 | 13952712 | – | – |
25%ループ | 976655 | 19841741 | – | – |
50%ループ | 2751538 | 55810848 | 3023734655 | – |
67%ループ | 22012308 | 447202308 | 14518572286 | – |
75%ループ | 42924000 | 894404615 | 24176982846 | 3685965268848 |
コメント