小役確率詳細
※全設定共通
※SGG・メデューサ中を除く
小役 | 枚数 | 確率 | 解説 |
---|---|---|---|
押し順黄7 | 15枚 | 4.4 | |
3枚役 | 3枚 | 1.8 | 小役履歴上は「・」で表示 連続でG-STOP抽選 |
右上がり黄7 (押し順) | 15枚 | 57.7 | |
右上がり黄7 (押し順不問) | 15枚 | 655.4 | |
中段黄7 | 15枚 | 936.2 | |
上段青7 | リプ | 5.4 | リプレイ |
中段青7 | リプ | 99.9 | リプレイ |
1枚役B | 0~1枚 | 102.4 | 共通1枚役 小役履歴は空欄、GG上乗せ抽選有 |
1枚役C | 0~1枚 | 409.6 | 打ち方次第で1枚取得可能 小役履歴は空欄、GG上乗せ抽選有 |
赤7フェイクA | リプ | 655.4 | 赤7テンパイせず |
赤7フェイクB | リプ | 655.4 | 赤7が中段以外にテンパイ |
赤7(中段以外) | リプ | 6553.6 | SGG突入 |
赤7(中段) | リプ | 32768 | SGG突入 |
GOD | 15枚 | 8192 | 中段[GOD][GOD][GOD] 問答無用の5Set+α確定 |
レアSIN(特殊SP) | 0~1枚 | 65536 | [赤7][赤7][GOD] 赤7中段ハズレ |
通常時との違いは、とっても簡単に言うと、青7確率が減って、黄7確率が増えます。
小役合算
小役 | 確率 | 解説 |
---|---|---|
青7 | 5.12 | 連続するとG-STOP抽選 |
黄7 | 4.05 | 連続するとGG上乗せ抽選 |
赤7 | 5461 | SGG突入確定 |
赤7フェイク ダイヤ(宝石) | 326.1 | 小役履歴内の個数でGG抽選 基本的に強い演出来ます |
赤7+赤7フェイク | 307.7 | 基本的に強い演出来ます |
確定役(GOD+赤7) | 3276 | 状態不問でGG上乗せ確定フラグ |
1Setで引ける確率
ゴッドゲーム1Set 100ゲームでレア小役・確定役が引ける確率まとめました。
GG中 | 100G(1Set) | 200G(2Set) | 500G(5Set) |
---|---|---|---|
中段青7 | 63.43% | 86.63% | 99.35% |
右上がり黄7(合算) | 85.10% | 97.78% | 99.99% |
中段黄7 | 10.14% | 19.24% | 41.40% |
赤7フェイク | 26.45% | 45.90% | 78.47% |
赤7 | 1.81% | 3.60% | 8.75% |
GOD | 1.21% | 2.41% | 5.92% |
レアSIN(特殊SP) | 0.15% | 0.30% | 0.76% |
確定役(GOD+赤7) | 3.01% | 5.92% | 14.15% |
コメント