青7 3連時のG-STOP当選回数での設定判別詳細です。
※通常時の確率に加えて、G-ZONE時・GGからG-ZONE突入時を含む
※青7 4連時にG-STOPが2回当選した場合も含む
※青7 5連時にGG終了後、G-STOPが2個当選していた場合も含む。 設定が良ければ良いほど通常滞在ゲーム数が減る為、設定判別機会が減ります。
通常時1,000回転で青7 3連を引ける確率
青7 3連回数 | 1000回転 | 2000回転 | 3000回転 |
---|---|---|---|
1回 | 19.90% | 3.10% | 0.36% |
2回 | 25.41% | 7.92% | 1.39% |
3回 | 21.61% | 13.48% | 3.54% |
4回 | 13.77% | 17.20% | 6.79% |
5回 | 7.01% | 17.55% | 10.39% |
6回 | 2.97% | 14.92% | 13.26% |
7回 | 1.08% | 10.86% | 14.50% |
8回 | 0.34% | 6.92% | 13.87% |
9回 | 0.10% | 3.91% | 11.78% |
10回 | 0.02% | 1.99% | 9.01% |
通常時を1000回転回せば、青7 3連を2~3回見れる計算になります。
青7 3連時のG-STOP当選回数が0回の場合
青7 3連回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 17.76% | 17.76% | 17.29% | 16.36% | 15.89% | 14.95% |
2回 | 18.85% | 18.85% | 17.87% | 15.99% | 15.09% | 13.36% |
3回 | 19.93% | 19.93% | 18.40% | 15.57% | 14.27% | 11.90% |
4回 | 21.00% | 21.00% | 18.87% | 15.11% | 13.46% | 10.56% |
5回 | 22.05% | 22.05% | 19.30% | 14.62% | 12.64% | 9.34% |
6回 | 23.08% | 23.08% | 19.67% | 14.09% | 11.84% | 8.23% |
7回 | 24.09% | 24.09% | 19.99% | 13.55% | 11.06% | 7.23% |
8回 | 25.07% | 25.07% | 20.25% | 12.98% | 10.30% | 6.34% |
9回 | 26.01% | 26.01% | 20.46% | 12.41% | 9.56% | 5.54% |
10回 | 26.93% | 26.93% | 20.63% | 11.83% | 8.85% | 4.83% |
青7 3連時のG-STOP当選回数が1回の場合
青7 3連回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 7.69% | 7.69% | 11.54% | 19.23% | 23.08% | 30.77% |
2回 | 8.46% | 8.46% | 12.36% | 19.49% | 22.72% | 28.51% |
3回 | 9.28% | 9.28% | 13.19% | 19.67% | 22.28% | 26.31% |
4回 | 10.13% | 10.13% | 14.02% | 19.78% | 21.76% | 24.19% |
5回 | 11.01% | 11.01% | 14.85% | 19.81% | 21.17% | 22.15% |
6回 | 11.93% | 11.93% | 15.66% | 19.77% | 20.52% | 20.20% |
7回 | 12.87% | 12.87% | 16.45% | 19.64% | 19.81% | 18.36% |
8回 | 13.83% | 13.83% | 17.22% | 19.45% | 19.05% | 16.62% |
9回 | 14.81% | 14.81% | 17.95% | 19.18% | 18.25% | 14.99% |
10回 | 15.81% | 15.81% | 18.65% | 18.85% | 17.43% | 13.46% |
青7 3連時のG-STOP当選回数が2回の場合
青7 3連回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2回 | 2.82% | 2.82% | 6.34% | 17.61% | 25.35% | 45.07% |
3回 | 3.18% | 3.18% | 6.96% | 18.29% | 25.59% | 42.81% |
4回 | 3.57% | 3.57% | 7.62% | 18.95% | 25.74% | 40.54% |
5回 | 4.01% | 4.01% | 8.32% | 19.56% | 25.83% | 38.28% |
6回 | 4.48% | 4.48% | 9.05% | 20.14% | 25.83% | 36.03% |
7回 | 4.99% | 4.99% | 9.82% | 20.66% | 25.74% | 33.80% |
8回 | 5.54% | 5.54% | 10.62% | 21.13% | 25.57% | 31.60% |
9回 | 6.13% | 6.13% | 11.44% | 21.54% | 25.32% | 29.45% |
10回 | 6.76% | 6.76% | 12.28% | 21.88% | 24.98% | 27.34% |
青7 3連時のG-STOP当選回数が3回の場合
青7 3連回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
3回 | 0.89% | 0.89% | 3.01% | 13.95% | 24.11% | 57.14% |
4回 | 1.02% | 1.02% | 3.36% | 14.73% | 24.72% | 55.15% |
5回 | 1.17% | 1.17% | 3.74% | 15.51% | 25.29% | 53.11% |
6回 | 1.34% | 1.34% | 4.16% | 16.30% | 25.83% | 51.04% |
7回 | 1.52% | 1.52% | 4.61% | 17.10% | 26.31% | 48.94% |
8回 | 1.73% | 1.73% | 5.10% | 17.89% | 26.74% | 46.81% |
9回 | 1.96% | 1.96% | 5.63% | 18.67% | 27.11% | 44.67% |
10回 | 2.21% | 2.21% | 6.20% | 19.44% | 27.42% | 42.52% |
青7 3連時のG-STOP当選回数が4回の場合
青7 3連回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
4回 | 0.26% | 0.26% | 1.32% | 10.20% | 21.14% | 66.82% |
5回 | 0.30% | 0.30% | 1.49% | 10.87% | 21.90% | 65.14% |
6回 | 0.35% | 0.35% | 1.68% | 11.57% | 22.65% | 63.40% |
7回 | 0.40% | 0.40% | 1.88% | 12.30% | 23.39% | 61.62% |
8回 | 0.46% | 0.46% | 2.11% | 13.06% | 24.11% | 59.79% |
9回 | 0.53% | 0.53% | 2.37% | 13.83% | 24.81% | 57.92% |
10回 | 0.61% | 0.61% | 2.65% | 14.63% | 25.49% | 56.00% |
コメント