『【ミリオンゴッド-神々の凱旋-】のループ率抽選の詳細』ついて
できる限り詳しく解説します。
凱旋を打っていると、
何故かやたらとループした。とか初当たりがV揃いだった経験皆様もあるのではないでしょうか?
ループ率の振り分けを熟知しておくと
気合の入れどころがわかって打つのが楽しくなりますよ。
モード別GG当選時のテーブル振り分け
通常役・レア役でのGG初当たり時
※GG本前兆中・G-STOP中を除く
滞在モード | 天国準備以下 | 天国ショート | 天国ロング | 超天国 |
---|---|---|---|---|
1%ループ | 87.50% | |||
25%ループ | 8.79% | 87.50% | 75.00% | |
50%ループ | 3.12% | 11.91% | 17.19% | 75.00% |
67%ループ | 0.39% | 0.39% | 6.25% | 15.62% |
75%ループ | 0.20% | 0.20% | 1.56% | 9.38% |
平均ループ率 | 5.04% | 28.24% | 32.70% | 55.00% |
平均GG数 | 1.05 | 1.39 | 1.49 | 2.22 |
天国ショート以上での当たりは、平均ループ率が28.24%以上となるのでループに期待できます。
赤7揃い時
赤7揃い時 | 天国準備以下 | 天国ショート | 天国ロング | 超天国 |
---|---|---|---|---|
1%ループ | 87.50% | – | – | – |
25%ループ | 8.79% | 87.50% | 75.00% | – |
50%ループ | 3.12% | 11.91% | 21.09% | 75.00% |
67%ループ | 0.39% | 0.39% | 3.13% | 15.62% |
75%ループ | 0.20% | 0.20% | 0.78% | 9.38% |
平均ループ率 | 5.04% | 28.24% | 31.98% | 55.00% |
平均GG数 | 1.05 | 1.39 | 1.47 | 2.22 |
通常小役当たりと比較し、天国ロングでの赤7当たり時のループ率が若干冷遇されてます。
GOD揃い時
GOD揃い時 | モード不問 | 実質確率 |
---|---|---|
25%ループ | 82.81% | 9893 |
50%ループ | 12.50% | 65536 |
67%ループ | 3.13% | 261725 |
75%ループ | 1.56% | 525128 |
平均ループ率 | 30.22% | – |
平均GG数 | 1.43 | – |
GOD揃い時には5Setが確定している為、平均GG数を足すと6.43Setとなります。
モード不問での振り分けとなる為、天国ロング・超天国中に引くと若干損した気分になります。
レアSINでのGG当選時
モード不問 | 実質確率 | |
---|---|---|
67%ループ | 75.00% | 87381 |
75%ループ | 25.00% | 262144 |
平均ループ率 | 69.00% | – |
平均GG数 | 3.23 | – |
レアSIN(特殊SP)の確率は設定不問で1/65536
最低67%ループが確定し、75%ループの確率が1/4。
なかなか引くことのできない役なので、75%を引きたいところ。
総括
- 通常時、天国ショート以上で当たれば平均ループ率が28.24%以上
- GOD揃い時は6.43セット(モード不問)
- レアSIN(特殊SP)は67%ループ以上が確定!75%ループの確率も25%と高い。
コメント