ミリオンゴッド―神々の凱旋―の
SGG中・SGG-EX中
メデューサモード中の
小役確率のまとめです。
SGG中・メデューサ中・SGG-EX中の小役確率詳細
※全設定共通
※GG中を除く
小役 | 枚数 | SGG中 | メデューサ SGG-EX中 | 解説 |
---|---|---|---|---|
押し順黄7 | 15枚 | 4.4 | 4.4 | |
3枚役 | 3枚 | 1.8 | 1.8 | 小役履歴上は「・」で表示 |
右上がり黄7 (押し順) | 15枚 | 57.7 | 57.7 | |
右上がり黄7 (押し順不問) | 15枚 | 655.4 | 655.4 | |
中段黄7 | 15枚 | 936.2 | 936.2 | |
上段青7 | リプ | 21.9 | 24.1 | リプレイ |
中段青7 | リプ | 99.9 | 99.9 | リプレイ |
1枚役B | 0~1枚 | 102.4 | 102.4 | 共通1枚役小役履歴は空欄 |
1枚役C | 0~1枚 | 409.6 | 409.6 | 打ち方次第で1枚取得可能 小役履歴は空欄 |
赤7フェイクA | リプ | 655.4 | 655.4 | 赤7テンパイせず |
赤7フェイクB | リプ | 655.4 | 655.4 | 赤7が中段以外にテンパイ |
右赤7フェイク | リプ | 10 | 10 | 第一停止が右の赤7フェイク |
右赤7A | リプ | 29.5 | 26.7 | 第一停止が右の赤7(斜め揃い) |
右赤7B | リプ | 206.6 | 187.2 | 第一停止が右の赤7(中段揃い) |
赤7 (中段以外) | リプ | 6553.6 | 6553.6 | SGGーEX突入確定! |
赤7 (中段) | リプ | 32768 | 32768 | SGGーEX突入確定! |
GOD | 15枚 | 8192 | 8192 | 中段[GOD][GOD][GOD] 問答無用の5Set+α確定 |
レアSIN(特殊SP) 赤7中段ハズレ | 0~1枚 | 65536 | 65536 | [赤7][赤7][GOD] |
GG中との違いは、とっても簡単に言うと、青7確率が重くなり、右赤7確率が増えます。
(上段青7の一部が右ファースト赤7へ切り替わる)
SGG中とSGG-EX、メデューサ中の違いは、右赤7確率が若干増えます。
小役合算
小役 | SGG中 | メデューサ SGG-EX中 | 解説 |
---|---|---|---|
青7 | 17.96 | 19.42 | 連続するとG-STOP抽選 |
黄7 | 4.05 | 4.05 | 連続するとGG上乗せ抽選 |
左赤7 | 5461 | 5461 | SGGーEX突入確定 |
右赤7 | 25.81 | 23.37 | GG上乗せ+SGG巻き戻し |
赤7(左右合算) | 25.7 | 23.3 | GG上乗せ+SGG巻き戻し |
赤7フェイク ダイヤ(宝石) | 9.7 | 9.7 | 小役履歴内の個数でGG抽選 |
赤7+赤7フェイク | 5.5 | 5.3 | 1Set中に引かなければ ループストック獲得 |
確定役(GOD+赤7) | 3276 | 3276 | 状態不問でGG上乗せ確定フラグ |
SGGからSGG-EX・メデューサモードになると
SGG中は青7として処理されていた内部右赤7が
右赤7に変換される仕組みになっているので、
青7確率が重くなり(17.96分の1から19.42分の1)
右赤7が軽くなります(25.81分の1から23.37分の1)
SGG 1Set(16G)で引ける確率
SGG | メデューサ SGG-EX | |||
---|---|---|---|---|
確率 | 分数 | 確率 | 分数 | |
中段青7 | 14.87% | 6.73 | 14.87% | 6.73 |
右上がり黄7(合算) | 26.26% | 3.81 | 26.26% | 3.81 |
中段黄7 | 1.70% | 59.0 | 1.70% | 59.0 |
左赤7 | 0.29% | 341.8 | 0.29% | 341.8 |
右赤7 | 46.86% | 2.13 | 50.33% | 1.99 |
赤7(左右合算) | 47.02% | 2.13 | 50.48% | 1.98 |
赤7フェイク ダイヤ(宝石) | 82.45% | 1.21 | 82.45% | 1.21 |
赤7+赤7フェイク | 95.88% | 1.04 | 96.49% | 1.04 |
GOD | 0.20% | 512.5 | 0.20% | 512.5 |
レアSIN(特殊SP) | 0.02% | 4096 | 0.02% | 4096.5 |
確定役(GOD+赤7) | 0.49% | 205.2 | 0.49% | 205.2 |
通常のSGGであれば、
赤7(左右合算)が引ける確率は、25.7分の1となる為、
16Gで25.7分の1を引くST機のようなゲーム性になります。
SGGのループ率は約47%です。
コメント