ミリオンゴッドー神々の凱旋ーの
ゴッドゲームのラストからG-ZONE移行時は
小役履歴がそのまま引き継がれます。
例えば GG-LAST4Gから黄7 4連し、
G-ZONEへ突入1G目で黄7を引くことができれば
通常時に黄7 5連と同様の抽選を受けることができます。
通常時のみで黄7 5連は36万0081分の1とかなり重たい数字ですが、
このGGからG-ZONE跨ぎであれば3476分の1まで下がるので現実的な数字になります。
黄7 5連の恩恵は67%ループ以上のストックとなるので、
かなり大きいです。
1SETに1回しかチャンスは訪れないけども、
このポイントをしっかりと押さえておくことができれば
興奮ポイントが増えて楽しめますよ!
GGからG-ZONE移行時の小役連続確率
黄7連続確率と恩恵
GG LAST | G-ZONE | 黄7連数 合計 | 実質確率 | 恩恵(GG中) | 恩恵(通常時分) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3連 | 211.9 | なし | GG抽選 |
1 | 2 | 3連 | 676.1 | なし | GG抽選 |
3 | 1 | 4連 | 858.3 | なし | GG確定 |
2 | 2 | 4連 | 2738 | なし | GG抽選 +GG確定(25%ループ以上) |
1 | 3 | 4連 | 8735 | なし | GG抽選 +GG確定(25%ループ以上) |
4 | 1 | 5連 | 3476 | なし | GG確定(67%ループ以上) |
3 | 2 | 5連 | 11089 | なし | GG確定(25%ループ以上) +GG確定(67%ループ以上) |
2 | 3 | 5連 | 35375 | なし | GG抽選 +GG確定(25%ループ以上) +GG確定(67%ループ以上) |
1 | 4 | 5連 | 112851 | なし | GG抽選 +GG確定(25%ループ以上) +GG確定(67%ループ以上) |
5 | 1 | 6連 | 14078 | GG上乗せ | GG確定(67%ループ以上) |
6 | 1 | 7連 | 57015 | GG上乗せ×2 | GG確定(67%ループ以上) |
通常時の黄7 5連以上で67%ループ以上が確定します。
67%ループが75%:75%ループが25%の比率となっているので、
75%ループも現実的な割り振りになります。
GGのLAST4ゲームから黄7が連続してそのままG-ZONEへ突入した場合、
約13分の1の黄7を引くことができれば高ループが確定します!!!激熱!!
青7連続確率と恩恵
通常時の青7連は、G-STOP抽選を行います。
5連以上でGG確定します。
GG LAST | G-ZONE | 青7連数 合計 | 実質確率 | 恩恵(GG中) | 恩恵(通常時分) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3連 | 191.9 | なし | G-STOP抽選 |
1 | 2 | 3連 | 274.3 | なし | G-STOP抽選 |
3 | 1 | 4連 | 982.5 | なし | G-STOP確定 |
2 | 2 | 4連 | 1405 | なし | G-STOP(抽選+確定) |
1 | 3 | 4連 | 2008 | なし | G-STOP(抽選+確定) |
4 | 1 | 5連 | 5030 | なし | G-STOP(抽選+確定2) +GG |
3 | 2 | 5連 | 7192 | なし | G-STOP(確定2) +GG |
2 | 3 | 5連 | 10282 | なし | G-STOP(抽選+確定2) +GG |
1 | 4 | 5連 | 14700 | なし | G-STOP(抽選+確定2) +GG |
5 | 0 | 5連 | 3518 | G-STOP確定 |
コメント